Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010
Dati rilevati nel nostro Comune
Affluenza al voto in sintesi
Rilevazione del | Uomini | Donne | Totale | % (*) |
Domenica 28 ore 12:00 | / | / | 1.026 | 9,70% |
Domenica 28 ore 19:00 | / | / | 3.713 | 35,11% |
Domenica 28 ore 22:00 | / | / | 5.038 | 47,64% |
Lunedì 29 ore 15:00 (finale) | 3.451 | 3.365 | 6.816 | 64,45% |
(*) la percentuale è calcolata sugli aventi diritto al voto
Aventi diritto al voto per queste elezioni:
10.575 di cui 5.202 uomini e 5.373 donne
RISULTATI SINTETICI:
Voti al Candidato Presidente della Giunta Regionale
Lo scrutinio inizierà alle ore 15 di lunedì 29 marzo
Sezioni scrutinate 14 su 14
Candidato Presidente |
Lista |
Voti | % |
Rossi Enrico | Toscana Democratica | 4.314 | 65,26 |
Faenzi Monica | Per la Toscana | 1.916 | 28,99 |
Bosi Francesco | Unione di Centro | 266 | 4,02 |
De Virgiliis Alfonso | Lista Pannella | 86 | 1,30 |
Palmisani Ilario | Forza Nuova | 28 | 0,42 |
Voti alla Lista
Lo scrutinio inizierà alle ore 15 di lunedì 29 marzo
Sezioni scrutinate 14 su 14
Lista | Candidato Presidente | Voti alla lista | % |
Rifondazione Comunisti Italiani | Rossi Enrico | 332 | 5,99 |
Italia dei Valori | 552 | 9,96 | |
Sinistra Ecologia Libertà | 264 | 4,76 | |
Partito Democratico | 2558 | 46,14 | |
Il Popolo della Libertà | Faenzi Monica | 1233 | 22,24 |
Lega Nord | 312 | 5,63 | |
Unione di Centro | Bosi Francesco | 230 | 4,15 |
Lista Pannella | De Virgiliis Alfonso | 49 | 0,88 |
Forza Nuova | Palmisani Ilario | 14 | 0,25 |
DATI DETTAGLIATI SEZIONE PER SEZIONE:
- Area per scaricare file (Excel e PDF) con risultati analitici di queste elezioni
- Area per scaricare file (Excel e PDF) con risultati delle elezioni anni
precedenti
Link utili:
- Link alla pagina web dedicata alle elezioni su Regione.Toscana.it