Elezioni del 6 e 7 giugno 2009
Elezioni Europee nel nostro Comune
Lo scrutinio inizierà dopo la chiusura dei seggi: domenica 7 ore 22
Sezioni scrutinate 14 su 14
| Lista |
Voti |
% |
| Sinistra e Libertà Federazione dei Verdi | 397 | 5,04% |
| Il Popolo della Libertà | 2.083 | 26,45% |
| Partito della Rifondazione Comunisti Italiani - Sinistra Europea - Partito dei Comunisti Italiani | 508 | 6,45% |
| Federazione dei Liberal Democratici | 5 | 0,06% |
| Forza Nuova | 23 | 0,29% |
| Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 354 | 4,50% |
| Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 51 | 0,65% |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 90 | 1,14% |
| Partito Democratico | 3268 | 41,50% |
| La Destra - Movimento per le Autonomie - Partito Pensionati - Alleanza di Centro per la Libertà | 14 | 0,18% |
| Lista Bonino | 275 | 3,49% |
| Lega Nord | 296 | 3,76% |
| Italia dei Valori | 510 | 6,48% |
Elezioni Provinciali nel nostro Comune
Lo scrutinio inizierà alle ore 14 di lunedì 8 giugno
Sezioni scrutinate 14 su 14
| Lista | Candidato Presidente | Voti alla lista | % |
| Sinistra per la Provincia | Andrea Barducci | 612 | 8,69 |
| Italia dei Valori | 440 | 6,24 | |
| Comunisti Fiorentini con il Centrosinistra | 162 | 2,30 | |
| Partito Democratico | 2.733 | 38,79 |
|
| Partito Comunisti del Lavoratori | Simone Faini | 77 | 1,09 |
| Popolo Città Nazione | Corrado Olivotti | 48 | 0,68 |
| PERUNALTRA PROVINCIA | Claudia Agati | 45 | 0,64 |
| Il Popolo della Libertà | Samuele Baldini | 1.766 | 25,06 |
| Lega Nord | 273 | 3,87 |
|
| Unione di Centro | Federico Tondi | 393 | 5,58 |
| Verdi e Valdo Spini | Andrea Calò | 87 | 1,23 |
| Rifondazione comunisti italiani | 410 | 5,82 |
