Elezioni del 6 e 7 giugno 2009
Ecco i dati rilevati nel nostro Comune
Affluenza al voto per le Europee
| Rilevazione del | Uomini | Donne | Totale | % (*) |
| Sabato 6 ore 22:00 | 0 | 0 | 2.306 | 21,77% |
| Domenica 7 ore 12:00 | 0 | 0 | 3.707 | 34,99% |
| Domenica 7 ore 19:00 | 0 | 0 | 6.871 | 64,86% |
| Domenica 7 ore 22:00 (finale) | 4.188 | 4.109 | 8.297 | 78,32% |
Affluenza al voto per le Provinciali
| Rilevazione del | Uomini | Donne | Totale | % (*) |
| Sabato 6 ore 22:00 | 0 | 0 | 2.290 | 21,59% |
| Domenica 7 ore 12:00 | 0 | 0 | 3.684 | 34,74% |
| Domenica 7 ore 19:00 | 0 | 0 | 6.827 | 64,37% |
| Domenica 7 ore 22:00 (finale) | 4.171 | 4.079 | 8.250 | 77,79% |
Affluenza al voto per le Comunali
| Rilevazione del | Uomini | Donne | Totale | % (*) |
| Sabato 6 ore 22:00 | 0 | 0 | 2.311 | 21,61% |
| Domenica 7 ore 12:00 | 0 | 0 | 3.708 | 34,68% |
| Domenica 7 ore 19:00 | 0 | 0 | 6.890 | 64,43% |
| Domenica 7 ore 22:00 (finale) | 4.195 | 4.125 | 8.320 | 77,81% |
(*) la percentuale è calcolata sugli aventi diritto al voto
L'indicazione è separata per ogni elezione, in quanto è facoltà dell'elettore rifiutare uno o più schede
Solo nell'ultima rilevazione, le sezioni elettorali forniscono il dato diviso per sesso
